Richmond International Raceway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
0.750 | oui | Short Track | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-7 | 05/04/2023 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 22.335 | 13 | 6 | 201 | 112 |
2022A-7 | 06/04/2022 | Cyril Nousbaum | 3 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Paul Maziere | 22.350 | 7 | 5 | 200 | 132 |
2021B-3 | 15/09/2021 | Antoine Quilichini | 5 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 21.484 | 15 | 5 | 207 | 64 |
2021A-10 | 21/04/2021 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Mickaël Cado | 21.661 | 12 | 6 | 200 | 17 |
2020B-2 | 16/09/2020 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Mickaël Cado | 22.224 | 13 | 6 | 246 | 107 |
2019-22 | 25/09/2019 | Simon Crochart | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Tony Repussard | 20.289 | 8 | 15 | 240 | 46 |
2019-9 | 17/04/2019 | Cyril Nousbaum | 11 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Tony Repussard | 20.304 | 9 | 13 | 240 | 151 |
2018-23 | 26/09/2018 | Cyril Nousbaum | 3 | ![]() | BAM eSport | ![]() | Simon Crochart | 20.544 | 6 | 10 | 240 | 143 |
2018-10 | 25/04/2018 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | BAM eSport | ![]() | Simon Crochart | 20.766 | 5 | 3 | 240 | 230 |
2017-6 | 03/05/2017 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 20.999 | 3 | 8 | 200 | 174 |
2015B-2 | 16/09/2015 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 20.586 | 19 | 11 | 200 | 186 |
2013-2014-8 | 11/12/2013 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 19.703 | 3 | 4 | 200 | 178 |
2012-2013-7 | 19/12/2012 | Gary Dumont | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 20.156 | 0 | 2 | 200 | 199 |
2011-2012-7 | 07/12/2011 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 20.781 | 14 | 12 | 250 | 222 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-7 | 04/04/2023 | William Gaudeaux | 9 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Valéry Picquart | 22.571 | 9 | 10 | 175 | 7 |
2022A-7 | 04/04/2022 | Eneric Andre | 9 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Mickaël Cado | 22.468 | 9 | 10 | 180 | 11 |
2021B-3 | 13/09/2021 | Gilles Chatelain | 4 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Cédric Le Comte | 22.676 | 5 | 10 | 175 | 24 |
2020A-10 | 20/04/2020 | Bruno Aguirre | 26 | ![]() | Valkyrie Esport | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 21.621 | 10 | 16 | 201 | 48 |
2019B-4 | 23/09/2019 | Jean-Baptiste Charles | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 20.643 | 17 | 16 | 195 | 71 |
2018B-5 | 24/09/2018 | Ronan Taugeron | 17 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Jacques Récan | 20.868 | 13 | 19 | 185 | 79 |
2018A-10 | 23/04/2018 | Jean-Baptiste Charles | 13 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Jacques Récan | 21.051 | 6 | 4 | 185 | 30 |
2016B-2 | 14/09/2016 | Pierre Verne | 15 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 20.995 | 15 | 11 | 160 | 4 |
2016A-6 | 27/04/2016 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 20.912 | 13 | 16 | 160 | 124 |
2015A-5 | 29/04/2015 | Julien Oligo | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Kevin Pommier | 21.327 | 9 | 7 | 160 | 130 |
2014-2015-1 | 10/09/2014 | Gary Dumont | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 21.474 | 16 | 4 | 160 | 118 |
2013-2014-5 | 06/11/2013 | Julien Oligo | 4 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Cyril Nousbaum | 20.550 | 8 | 5 | 160 | 139 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022A-6 | 05/04/2022 | Pascal Dupas | 10 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Sami Bourié | 22.164 | 6 | 4 | 150 | 32 |
2021A-10 | 20/04/2021 | William Gaudeaux | 1 | ![]() | Scorpus Racing E-Sport Team | ![]() | William Gaudeaux | 22.398 | 3 | 2 | 160 | 150 |
2014-2015-3 | 29/10/2014 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | Ultimatt Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 21.252 | 18 | 22 | 160 | 84 |
2012-2013-14 | 03/04/2013 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 20.815 | 1 | 0 | 160 | 160 |
2011-2012-10 | 25/01/2012 | JB Massida | 5 | ![]() | PRC Rookies | ![]() | Simon Crochart | 21.420 | 8 | 7 | 160 | 68 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-10 | 27/04/2023 | Jonah Gane | 5 | ![]() | SBG Motorhead Racing | ![]() | Lucas Montrésor | 22.435 | 9 | 5 | 125 | 40 |