
JRT i-FRN ACCESS SERIES SPRING SEASON 2022A
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tony Repussard | |
2 | ![]() | Eneric Andre | -05.260 |
3 | ![]() | Jean-Philippe Chrétien (E) | -16.003 |
4 | ![]() | Maxime Herber | -17.178 |
5 | ![]() | Florian Martin (P) | -20.113 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tony Repussard | 614 |
2 | ![]() | Bruno Le Doaré (R) | -71 |
3 | ![]() | Maxime Herber | -126 |
4 | ![]() | Guillaume Pelletier | -137 |
5 | ![]() | Frédéric Treins (R) | -181 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Bruno Le Doaré (R) | 543 |
2 | ![]() | Frédéric Treins (R) | -110 |
3 | ![]() | Allan Roussel (R) | -120 |
4 | ![]() | Tiago da Costa (R) | -143 |
5 | ![]() | Dylan Féty (R) | -150 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Trickle Racing Team | 1101 |
2 | ![]() | Seth Racing Team | -145 |
3 | ![]() | Wildcats Racing | -167 |
4 | ![]() | Blackcats Racing | -193 |
5 | ![]() | Kraken Racing | -208 |