
JRT i-FRN ACCESS SERIES FALL SEASON 2021B
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Eneric Andre | |
2 | ![]() | Bruno Le Doaré (R) | -01.915 |
3 | ![]() | Kevin Pommier (E) | -03.481 |
4 | ![]() | Guillaume Hesnault | -18.249 |
5 | ![]() | Milan Coumailleau | -1 L |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Guillaume Hesnault | 457 |
2 | ![]() | Gilles Chatelain | -5 |
3 | ![]() | Maxime Herber | -10 |
4 | ![]() | Milan Coumailleau | -16 |
5 | ![]() | Etienne Senamaud | -63 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Martin (R) | 394 |
2 | ![]() | Eric Skrzypczak (R) | -68 |
3 | ![]() | Nicolas Dubéarn (R) | -76 |
4 | ![]() | Arnaud Patinec (R) | -110 |
5 | ![]() | Mickaël Breton (R) | -115 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | NC Racing | 921 |
2 | ![]() | BDVC Racing | -105 |
3 | ![]() | Vaillante Racing | -118 |
4 | ![]() | Seth Racing Team | -150 |
5 | ![]() | Wildcats Racer | -206 |