
JRT i-FRN ACCESS SERIES FALL SEASON 2023B
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tony Repussard (E) | |
2 | ![]() | Kevin Pommier | -01.560 |
3 | ![]() | Bruno Le Doaré | -02.447 |
4 | ![]() | Mathieu Lesly | -02.639 |
5 | ![]() | Jimmy Bouvier | -05.037 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Pommier | 460 |
2 | ![]() | Matt Kindig | -26 |
3 | ![]() | Thomas Daries | -42 |
4 | ![]() | Bruno Le Doaré | -68 |
5 | ![]() | Mathis Hebert (R) | -105 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mathis Hebert (R) | 355 |
2 | ![]() | Julien Schaub (R) | -37 |
3 | ![]() | Terry Despois (R) | -42 |
4 | ![]() | Jérôme Durand (R) | -58 |
5 | ![]() | Emmanuel Angulo (R) | -94 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LTF Racing | 839 |
2 | ![]() | Vaillante Racing | -26 |
3 | ![]() | SBG Motorhead Racing | -131 |
4 | ![]() | Wildcats eRacing | -142 |
5 | ![]() | Leader Racing | -158 |