
JRT i-FRN ACCESS SERIES SPRING SEASON 2022A
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tony Repussard | |
2 | ![]() | Mathieu Lesly | -07.546 |
3 | ![]() | Guillaume Pelletier | -11.894 |
4 | ![]() | Tiago da Costa (R) | -19.519 |
5 | ![]() | Cédric Le Comte | -25.707 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tony Repussard | 571 |
2 | ![]() | Bruno Le Doaré (R) | -55 |
3 | ![]() | Guillaume Pelletier | -105 |
4 | ![]() | Maxime Herber | -118 |
5 | ![]() | Allan Roussel (R) | -148 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Bruno Le Doaré (R) | 516 |
2 | ![]() | Allan Roussel (R) | -93 |
3 | ![]() | Frédéric Treins (R) | -109 |
4 | ![]() | Charles Collignon (R) | -137 |
5 | ![]() | Tiago da Costa (R) | -140 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Trickle Racing Team | 1047 |
2 | ![]() | Seth Racing Team | -134 |
3 | ![]() | Wildcats Racing | -176 |
4 | ![]() | Blackcats Racing | -187 |
5 | ![]() | Kraken Racing | -202 |