
JRT i-FRN ACCESS SERIES FALL SEASON 2023B
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Daries | |
2 | ![]() | Mathis Hebert (R) | -00.114 |
3 | ![]() | Thibaut Le Flem | -00.358 |
4 | ![]() | Kevin Pommier | -00.894 |
5 | ![]() | Matt Kindig | -01.199 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Daries | 107 |
2 | ![]() | Kevin Pommier | -1 |
3 | ![]() | Thibaut Le Flem | -8 |
4 | ![]() | Ronan Taugeron | -12 |
5 | ![]() | Matt Kindig | -23 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mathis Hebert (R) | 83 |
2 | ![]() | Julien Schaub (R) | -6 |
3 | ![]() | Terry Despois (R) | -6 |
4 | ![]() | Jérôme Durand (R) | -19 |
5 | ![]() | Emmanuel Angulo (R) | -36 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Wildcats eRacing | 221 |
2 | ![]() | LTF Racing | -9 |
3 | ![]() | Vaillante Racing | -21 |
4 | ![]() | Occitanie Racing | -38 |
5 | ![]() | Leader Racing | -39 |