i-FRN Oval C Series - Classement Général
Saison 2011-2012
Après la course :
| Classement Général | ||||||||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. | Départs | Poles | Victoires | Top 5 | Top 10 | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Simon Crochart | 790 | Leader | 17 | 11 | 13 | 16 | 17 | 38 |
| 2 | - | Joël Guez | 630 | -160 | 18 | 2 | 2 | 10 | 11 | 55 |
| 3 | +2 | Patrick Corbin | 573 | -217 | 18 | 0 | 0 | 2 | 9 | 53 |
| 4 | - | Cédric Le Comte | 559 | -231 | 17 | 0 | 0 | 3 | 10 | 60 |
| 5 | -2 | Fabien Viaud | 549 | -241 | 17 | 1 | 0 | 7 | 9 | 71 |
| 6 | +2 | Stéphane Riou | 546 | -244 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
| 7 | - | Jonathan Berthier | 540 | -250 | 16 | 0 | 1 | 5 | 9 | 87 |
| 8 | +2 | Christophe Boeur | 514 | -276 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55 |
| 9 | -3 | Joël Van Praët | 511 | -279 | 16 | 0 | 0 | 3 | 8 | 106 |
| 10 | -1 | Mathieu Michez | 510 | -280 | 17 | 0 | 0 | 4 | 7 | 78 |
| 11 | - | Eric Geron | 476 | -314 | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 69 |
| 12 | - | JB Massida | 470 | -320 | 15 | 0 | 2 | 5 | 6 | 60 |
| 13 | +1 | Bill Betton | 441 | -349 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 76 |
| 14 | -1 | Marc Doulcet | 438 | -352 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| 15 | - | Ludovic Louis | 407 | -383 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 72 |
| 16 | - | Sébastien Touzalin | 380 | -410 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 17 | +2 | Olivier Gouzien | 365 | -425 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 18 | +3 | Jacques Savary | 351 | -439 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 19 | -2 | Benoit Depail | 349 | -441 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 71 |
| 20 | -2 | Ronan Taugeron | 335 | -455 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 51 |
| 21 | -1 | Laurent Didier | 331 | -459 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 |
| 22 | - | Luis Rodrigues | 309 | -481 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 23 | +1 | Cyril Floris | 271 | -519 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 47 |
| 24 | -1 | Hélori Masse | 260 | -530 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 25 | +5 | Adrien-Ludovic Chappert | 257 | -533 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 47 |
| 26 | -1 | Pascal Ratabouil | 249 | -541 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 27 | -1 | Gary Dumont | 248 | -542 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 28 | -1 | Fred Joseph | 248 | -542 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 |
| 29 | -1 | Cédric Finsac | 245 | -545 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 30 | -1 | Jacques Récan | 232 | -558 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 |
| 31 | +1 | Corentin Peeters | 215 | -575 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 32 | -1 | Philippe Sutra | 188 | -602 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 33 | +3 | Jonathan Cyr | 185 | -605 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 |
| 34 | -1 | Alexis Brenier | 184 | -606 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 35 | -1 | Alexandre Lacroix | 182 | -608 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| 36 | -1 | Stéphane Tribaudini | 153 | -637 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 37 | +5 | Jimmy Peressutti | 149 | -641 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 38 | -1 | Sylvain Mirlaud | 136 | -654 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 39 | -1 | Christophe Courtel | 133 | -657 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 40 | -1 | Jean Jacques Cudel | 132 | -658 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 41 | -1 | Nicolas Husson | 132 | -658 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 42 | +3 | Alexandre Gravouille | 123 | -667 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 43 | -2 | Bertrand Minot | 120 | -670 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 44 | -1 | Philippe Lambert | 115 | -675 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | -1 | Alain Borda | 111 | -679 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 46 | - | Dany Kieckens | 84 | -706 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 47 | - | Stéphane Le Bourhis | 80 | -710 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 48 | - | Gilles Reuille | 74 | -716 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | - | Patrice Langlet | 72 | -718 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 50 | - | Benjamin Gomez | 71 | -719 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 51 | +6 | Cédric Gevaert | 68 | -722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 52 | -1 | Stéphane Cornelis | 63 | -727 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 53 | - | Nattakan Salez | 60 | -730 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 54 | -2 | Johnatan Hostetter | 60 | -730 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 55 | +4 | Pascal Chauveau | 57 | -733 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 56 | -1 | Nicolas Grabowski | 39 | -751 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 57 | -3 | Sebastian Schmalenbach | 39 | -751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 58 | -2 | Alain Apers | 38 | -752 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 59 | -1 | Matthieu Descarpentries | 37 | -753 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 60 | - | Jean-Pascal Keller | 27 | -763 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | -1 | Jean-Louis Petillot | 27 | -763 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | -1 | Yann David | 25 | -765 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 63 | -1 | Denis Garèse | 20 | -770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 64 | -1 | Stéphan Pottier | 19 | -771 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 65 | -1 | Philippe Faure | 11 | -779 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |


