i-FRN Oval A Series - Classement Général
Saison 2011-2012
Après la course :
| Classement Général | ||||||||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. | Départs | Poles | Victoires | Top 5 | Top 10 | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Simon Crochart | 442 | Leader | 11 | 7 | 4 | 8 | 8 | 31 |
| 2 | - | Mathieu Michez | 392 | -50 | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 51 |
| 3 | +1 | Joel Guez | 385 | -57 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 36 |
| 4 | -1 | Gary Dumont | 381 | -61 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 43 |
| 5 | - | Christophe Boeur | 367 | -75 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 |
| 6 | - | Joel Van Praet | 350 | -92 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 98 |
| 7 | +2 | Marc Doulcet | 322 | -120 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 |
| 8 | - | Cyril Floris | 322 | -120 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 94 |
| 9 | +1 | Jonathan Berthier | 321 | -121 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 73 |
| 10 | +1 | Patrick Corbin | 319 | -123 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 |
| 11 | +1 | Ludovic Louis | 316 | -126 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44 |
| 12 | +1 | Fabien Viaud | 316 | -126 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 51 |
| 13 | -6 | Sebastien Touzalin | 316 | -126 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42 |
| 14 | +1 | Cédric Le Comte | 284 | -158 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 82 |
| 15 | +1 | Eric Geron | 283 | -159 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 |
| 16 | -2 | Bill Betton | 280 | -162 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 17 | +2 | Benoit Depail | 267 | -175 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 68 |
| 18 | -1 | Olivier Gouzien | 265 | -177 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 19 | +3 | Ronan Taugeron | 238 | -204 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39 |
| 20 | -2 | Jacques Récan | 237 | -205 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| 21 | - | Yann David | 227 | -215 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 22 | -2 | Pascal Ratabouil | 213 | -229 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 23 | +1 | Jacques Savary | 211 | -231 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 24 | -1 | Laurent Didier | 198 | -244 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 25 | - | Stephane Cornelis | 167 | -275 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| 26 | - | Stephane Tribaudini | 145 | -297 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 |
| 27 | - | Jean Jacques Cudel | 139 | -303 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 28 | - | Helori Masse | 136 | -306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | - | Stéphane Le Bourhis | 130 | -312 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 30 | - | Fred Joseph | 113 | -329 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 31 | - | Luis Rodrigues | 94 | -348 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 32 | +6 | Adrien-Ludovic Chappert | 93 | -349 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 33 | -1 | Nicolas Husson | 91 | -351 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 34 | -1 | Alain Borda | 86 | -356 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 35 | -1 | JB Massida | 83 | -359 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 36 | -1 | Alain Apers | 77 | -365 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 37 | -1 | Eric Templier | 74 | -368 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 38 | -1 | Cédric Gevaert | 73 | -369 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 39 | - | Benjamin Gomez | 60 | -382 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 40 | - | Sebastian Schmalenbach | 41 | -401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 41 | - | Matthieu DESCARPENTRIES | 31 | -411 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 42 | - | Jonathan Cyr | 30 | -412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 43 | - | Alexandre Lacroix | 29 | -413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | - | jean-louis Petillot | 27 | -415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 45 | - | Sylvain Mirlaud | 27 | -415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | - | Corentin Peeters | 24 | -418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 47 | - | Philip Faure | 11 | -431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |


