i-FRN Oval C Series - Classement Général
Saison 2011-2012
Après la course :
| Classement Général | ||||||||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. | Départs | Poles | Victoires | Top 5 | Top 10 | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Simon Crochart | 455 | Leader | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 2 | - | Joel Guez | 358 | -97 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 33 |
| 3 | - | Jonathan Berthier | 345 | -110 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 57 |
| 4 | +1 | Cédric Le Comte | 323 | -132 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 34 |
| 5 | -1 | Patrick Corbin | 319 | -136 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 |
| 6 | +1 | Joel Van Praet | 303 | -152 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 74 |
| 7 | -1 | Stephane Riou | 289 | -166 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 8 | - | Fabien Viaud | 286 | -169 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| 9 | +1 | Mathieu Michez | 280 | -175 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39 |
| 10 | -1 | Christophe Boeur | 269 | -186 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 11 | +4 | Laurent Didier | 260 | -195 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| 12 | +2 | Ludovic Louis | 258 | -197 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 |
| 13 | -2 | Pascal Ratabouil | 249 | -206 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 14 | +9 | JB Massida | 239 | -216 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 27 |
| 15 | -3 | Fred Joseph | 233 | -222 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 |
| 16 | +3 | Marc Doulcet | 233 | -222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 17 | -4 | Jacques Récan | 232 | -223 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 |
| 18 | -2 | Eric Geron | 231 | -224 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 19 | -2 | Benoit Depail | 229 | -226 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 20 | - | Olivier Gouzien | 225 | -230 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 21 | +3 | Ronan Taugeron | 216 | -239 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 31 |
| 22 | - | Sebastien Touzalin | 215 | -240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 23 | -2 | Jacques Savary | 210 | -245 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 24 | -6 | Gary Dumont | 208 | -247 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 25 | - | Bill Betton | 202 | -253 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 |
| 26 | - | Helori Masse | 169 | -286 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 27 | +2 | Luis Rodrigues | 167 | -288 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 28 | -1 | Cyril Floris | 165 | -290 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 |
| 29 | -1 | Stephane Tribaudini | 153 | -302 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 30 | - | Christophe Courtel | 133 | -322 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 31 | +2 | Cedric Finsac | 126 | -329 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 32 | -1 | Alain Borda | 111 | -344 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 33 | -1 | Nicolas Husson | 106 | -349 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 34 | - | Dany Kieckens | 84 | -371 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 35 | - | Stéphane Le Bourhis | 80 | -375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 36 | - | Benjamin Gomez | 71 | -384 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 37 | +3 | Jean Jacques Cudel | 69 | -386 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 38 | -1 | Stephane Cornelis | 63 | -392 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 39 | -1 | Bertrand Minot | 62 | -393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 40 | -1 | Nattakan Salez | 60 | -395 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 41 | +9 | Adrien-Ludovic Chappert | 57 | -398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 42 | +4 | Corentin Peeters | 52 | -403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 43 | +11 | Alexandre Lacroix | 51 | -404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 44 | +1 | Alexis BRENIER | 50 | -405 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | -4 | Jonathan Cyr | 49 | -406 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | -4 | Nicolas Grabowski | 39 | -416 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | - | Sebastian Schmalenbach | 39 | -416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 48 | -5 | Cédric Gevaert | 38 | -417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 49 | -5 | Alain Apers | 38 | -417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 50 | - | Sylvain Mirlaud | 31 | -424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | -3 | Johnatan Hostetter | 29 | -426 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 52 | -5 | Philippe Sutra2 | 29 | -426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 53 | -4 | jean-louis Petillot | 27 | -428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | - | Stéphan Pottier | 19 | -436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | -4 | Matthieu DESCARPENTRIES | 19 | -436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 56 | -4 | Gilles Reuille | 18 | -437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | -4 | Alexandre Gravouille | 17 | -438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 58 | -2 | Philippe Lambert | 13 | -442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | -4 | Yann David | 13 | -442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | -3 | Philip Faure | 11 | -444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |


