i-FRN Oval A Series - Classement Général
Saison 2011-2012
Après la course :
| Classement Général | ||||||||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. | Départs | Poles | Victoires | Top 5 | Top 10 | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Simon Crochart | 2120 | Leader | 17 | 10 | 10 | 14 | 14 | 33 |
| 2 | - | Gary Dumont | 2091 | -29 | 16 | 4 | 2 | 6 | 10 | 58 |
| 3 | - | Joël Guez | 2089 | -31 | 16 | 1 | 3 | 10 | 13 | 57 |
| 4 | - | Mathieu Michez | 2085 | -35 | 16 | 0 | 1 | 7 | 13 | 69 |
| 5 | - | Cédric Le Comte | 2074 | -46 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 99 |
| 6 | +1 | Christophe Boeur | 2067 | -53 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 46 |
| 7 | +2 | Joël Van Praët | 2064 | -56 | 16 | 0 | 0 | 5 | 9 | 119 |
| 8 | - | Ludovic Louis | 2050 | -70 | 16 | 1 | 0 | 6 | 9 | 63 |
| 9 | -3 | Patrick Corbin | 2037 | -83 | 15 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37 |
| Pilotes en course pour le Chase | ||||||||||
| 10 | - | Marc Doulcet | 469 | -1651 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 92 |
| 11 | - | Eric Geron | 439 | -1681 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 55 |
| 12 | - | Cyril Floris | 430 | -1690 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 126 |
| 13 | - | Sébastien Touzalin | 429 | -1691 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 74 |
| 14 | - | Olivier Gouzien | 421 | -1699 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 15 | - | Bill Betton | 416 | -1704 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 |
| 16 | - | Ronan Taugeron | 372 | -1748 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 53 |
| 17 | - | Fabien Viaud | 364 | -1756 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 78 |
| 18 | - | Jonathan Berthier | 362 | -1758 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 116 |
| 19 | +1 | Jacques Savary | 341 | -1779 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 20 | +1 | Benoit Depail | 326 | -1794 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 77 |
| 21 | -2 | Yann David | 309 | -1811 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 22 | +1 | Adrien-Ludovic Chappert | 250 | -1870 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 |
| 23 | -1 | Jacques Récan | 237 | -1883 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| 24 | +2 | Jean Jacques Cudel | 235 | -1885 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 25 | -1 | Laurent Didier | 215 | -1905 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 26 | +2 | Luis Rodrigues | 215 | -1905 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 27 | -2 | Pascal Ratabouil | 213 | -1907 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 28 | -1 | JB Massida | 183 | -1937 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 29 | - | Nicolas Husson | 173 | -1947 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 30 | - | Stéphane Cornelis | 167 | -1953 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| 31 | - | Stéphane Tribaudini | 145 | -1975 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 |
| 32 | - | Hélori Masse | 136 | -1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | - | Fred Joseph | 131 | -1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 34 | - | Stéphane Le Bourhis | 130 | -1990 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 35 | +2 | Alexandre Gravouille | 110 | -2010 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 36 | -1 | Cédric Gevaert | 104 | -2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 37 | +3 | Alexandre Lacroix | 99 | -2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 38 | -2 | Alain Borda | 86 | -2034 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 39 | -1 | Sylvain Mirlaud | 82 | -2038 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 40 | -1 | Jonathan Cyr | 81 | -2039 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 41 | - | Alain Apers | 77 | -2043 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 42 | - | Eric Templier | 74 | -2046 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 43 | - | Benjamin Gomez | 60 | -2060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 44 | - | Sebastian Schmalenbach | 41 | -2079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 45 | - | Stéphane Riou | 34 | -2086 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | - | Matthieu Descarpentries | 31 | -2089 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 47 | - | Jimmy Peressutti | 27 | -2093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 48 | -1 | Jean-Louis Petillot | 27 | -2093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 49 | -1 | Corentin Peeters | 24 | -2096 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 50 | - | Bertrand Minot | 24 | -2096 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | -2 | Philippe Faure | 11 | -2109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |


