Maintenant, on tourne à droite aussi !
Lire l'articleIl est temps pour les pilotes de reprendre du service derrière leurs volants virtuels. Et grande nouvelle, ils pourront le tourner à droite cette année :)
Portes ouvertes chez i-FRN durant l'été
Malgré les apparences, i-FRN n'est pas tout à fait en vacances. La saison régulière est terminée depuis plusieurs semaines, mais nous vous attendons nombreux sur les pistes pour nos courses open de l'été !
Lire l'article
Las Vegas : Le hold-up parfait !
Cédric Le Comte, aux aguets dans le top 3 durant toute la course, profita d'un incident tardif pour remporter la mise sur le Las Vegas Motor Speedway, et prendre par la même occasion la tête du classement général.
Lire l'article
Cédric Le Comte victorieux à Daytona
Le pilote de la PRC Racing remporte ce qui restera la première course "officielle" de l'histoire d'i-FRN sur le Daytona International Speedway, et prend par la même occasion la tête de l'i-FRN Truck Series.
Lire l'article| Dernier vainqueur | ||||
![]() |
Ronan Taugeron PRC Racing |
|||
| Prochaine course | ||||
![]() |
||||
| NextEra Energy Resources 200 Daytona International Speedway |
| Classement i-FRN Oval C Series Voir + | ||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Benjamin Gomez | - | - |
| 2 | - | Benoit Depail | - | - |
| 3 | - | Brice Michelon | - | - |
| 4 | - | Cédric Le Comte | - | - |
| 5 | - | Christophe Boeur | - | - |
| Classement i-FRN Oval B Series Voir + | ||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Benjamin Gomez | - | - |
| 2 | - | Benoit Depail | - | - |
| 3 | - | Brice Michelon | - | - |
| 4 | - | Cédric Le Comte | - | - |
| 5 | - | Christophe Boeur | - | - |
| Classement i-FRN Road Series Voir + | ||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Benjamin Gomez | - | - |
| 2 | - | Benoit Depail | - | - |
| 3 | - | Brice Michelon | - | - |
| 4 | - | Cédric Le Comte | - | - |
| 5 | - | Christophe Boeur | - | - |



