Triplé de la Target à Phoenix
Lire l'articleL’écurie Target signe un très beau résultat en plaçant ses trois pilotes aux trois premières places d’une longue course riche en émotions avec, dans l’ordre, Joël Guez, Simon Crochart et Jacques Récan.
LES NEWS
Bristol : Le final pour Crochart ! Lire l'article
Après 250 tours d'une course assez indécise, Simon Crochart a fait parler son expérience et sa patience sur l'ovale du Bristol Motor Speedway.
Las Vegas : Patrick Corbin gagne en stratège Lire l'article
Sacré coup de Poker réussi, mais aussi sacré coup de chance pour Patrick Corbin dans la troisième manche de l’i-FRN Oval A Series sur le Las Vegas Motor Speedway.
Daytona : Stratégie payante pour Mathieu Michez Lire l'article
Le pilote de l'Ultimatt Racing a su éviter les encombres et jouer la carte de la stratégie au bon moment pour remporter sa première victoire chez i-FRN.
Classement i-FRN Oval A Series Voir + |
||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Simon Crochart | 407 | Leader |
| 2 | - | Mathieu Michez | 392 | -15 |
| 3 | - | Gary Dumont | 356 | -51 |
| 4 | +1 | Joel Guez | 338 | -69 |
| 5 | -1 | Christophe Boeur | 336 | -71 |
Classement i-FRN Oval C Series Voir + |
||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Simon Crochart | 455 | Leader |
| 2 | - | Joel Guez | 358 | -97 |
| 3 | - | Jonathan Berthier | 345 | -110 |
| 4 | +1 | Cédric Le Comte | 323 | -132 |
| 5 | -1 | Patrick Corbin | 319 | -136 |
Classement i-FRN Road Series S3 Voir + |
||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Adrien-Ludovic Chappert | - | - |
| 2 | - | Aguetant Frederic | - | - |
| 3 | - | Alain Apers | - | - |
| 4 | - | Alain Borda | - | - |
| 5 | - | Alain Lefebvre | - | - |




