Sylvain Mirlaud
Informations générales
Team : -
Sponsor(s) : -
Début chez i-FRN : saison 2011-2012
Date de naissance : -
Ville de résidence : -
9
38
136
-654
TOTAL : 0
CONSECUTIVES : 0
Statistiques i-FRN Oval C Series
| Saison 2011-2012 | |||||||||||
| Starts | Avg. Start | Avg. Finish | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Pts | Laps | Laps Led | % Laps Comp. | Total Inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 556/2186 | 0 | 25.43% | 11 |
| Résultats obtenus pour la saison 2011-2012 | ||||||||
| Course | Fin. | Start | Laps Comp. | Laps Led | Pts | Pen. | Inc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA Insurance 120 (N) | 13 | 23 | 160 | 0 | 31 | 0 | 0 | Running |
| Quaker State 200 | 16 | 20 | 132 | 0 | 28 | 0 | 0 | Running |
| Too Tough To Tame 160 | 15 | 27 | 114 | 0 | 29 | 0 | 4 | Running |
| F.W. Webb 145 | 17 | 10 | 100 | 0 | 27 | 0 | 2 | Running |
| Good Sam RV Emergency Road Service 125 | 23 | 31 | 50 | 0 | 21 | 0 | 5 | Running |


