JB Massida
Informations générales
Team : PRC Rookies
Sponsor(s) : DuPont, Racing for Japan
Début chez i-FRN : saison 2010-2011
Date de naissance : 22/02/1991
Ville de résidence : Cagnes sur Mer
12
16
279
-272
TOTAL : 0
CONSECUTIVES : 0
Statistiques i-FRN Oval C Series
| Saison 2011-2012 | |||||||||||
| Starts | Avg. Start | Avg. Finish | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Pts | Laps | Laps Led | % Laps Comp. | Total Inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10.56 | 14.11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 279 | 914/1524 | 109 | 59.97% | 27 |
| Résultats obtenus pour la saison 2011-2012 | ||||||||
| Course | Fin. | Start | Laps Comp. | Laps Led | Pts | Pen. | Inc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | Running | |
| 31 | 25 | 15 | 0 | 13 | 0 | 4 | Disconnected | |
| 29 | 7 | 86 | 0 | 15 | 0 | 8 | Disconnected | |
| 21 | 12 | 110 | 12 | 24 | 0 | 6 | Running | |
| 20 | 5 | 109 | 0 | 24 | 0 | 8 | Disconnected | |
| 6 | 15 | 120 | 0 | 38 | 0 | 1 | Running | |
| 1 | 4 | 80 | 29 | 47 | 0 | 0 | Running | |
| 1 | 5 | 160 | 68* | 48 | 0 | 0 | Running | |
| 4 | 7 | 134 | 0 | 40 | 0 | 0 | Running | |


