Cédric Le Comte
Informations générales
Team : PRC Racing
Sponsor(s) : Budweiser
Début chez i-FRN : saison 2009-2010
Date de naissance : -
Ville de résidence : Orléans (45)
12
5
2074
-46
TOTAL : 4
CONSECUTIVES : 4
Statistiques i-FRN Oval A Series
| Saison 2011-2012 | |||||||||||
| Starts | Avg. Start | Avg. Finish | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Pts | Laps | Laps Led | % Laps Comp. | Total Inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15.69 | 12.31 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2074 | 1856/2477 | 19 | 74.93% | 99 |
| Résultats obtenus pour la saison 2011-2012 | ||||||||
| Course | Fin. | Start | Laps Comp. | Laps Led | Pts | Pen. | Inc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daytona 250 | 20 | 20 | 94 | 0 | 24 | 0 | 15 | Running |
| Kobalt Tools 200 | 26 | 7 | 114 | 4 | 19 | 0 | 6 | Running |
| Subway Fresh Fit 250 | 13 | 29 | 147 | 0 | 31 | 0 | 14 | Running |
| Samsung Mobile 250 | 24 | 15 | 57 | 0 | 20 | 0 | 6 | Running |
| AMP Energy 250 | 10 | 16 | 94 | 1 | 35 | 0 | 0 | Running |
| Wonderful Pistachios 200 (N) | 14 | 15 | 241 | 0 | 30 | 0 | 8 | Running |
| Showtime Southern 250 | 18 | 6 | 67 | 0 | 26 | 0 | 8 | Disconnected |
| Bank of America 250 | 10 | 17 | 166 | 2 | 35 | 0 | 10 | Running |
| Goody’s Fast Relief 250 | 20 | 19 | 157 | 1 | 25 | 0 | 4 | Disconnected |
| Toyota/Save Mart 175 | 5 | 12 | 54 | 0 | 39 | 0 | 11 | Running |
| Sylvania 150 | 3 | 16 | 150 | 2 | 42 | 0 | 1 | Running |
| Geico 200 | 8 | 19 | 133 | 4 | 37 | 0 | 4 | Running |
| Brickyard 200 | 5 | 15 | 80 | 1 | 40 | 0 | 0 | Running |
| Heluva Good! Sour Cream Dips at The Glen | 5 | 13 | 44 | 0 | 39 | 0 | 5 | Running |
| Pure Michigan 200 | 4 | 11 | 100 | 3 | 41 | 0 | 5 | Running |
| AdvoCare 250 | 12 | 21 | 158 | 1 | 33 | 0 | 2 | Running |


