Après la course :
| Pos. | +/- | Make | # | Driver | Pts | Int. | Starts | Poles | Wins | Top5 | Top10 | Inc. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ![]() | 16 | Simon Crochart | 2250 | Leader | 20 | 12 | 11 | 16 | 17 | 39 | 132 |
| 2 | - | ![]() | 42 | Joël Guez | 2215 | -35 | 19 | 1 | 3 | 13 | 16 | 67 | 111.9 |
| 3 | - | ![]() | 51 | Gary Dumont | 2209 | -41 | 19 | 5 | 3 | 8 | 12 | 69 | 104.5 |
| 4 | - | ![]() | 17 | Mathieu Michez | 2197 | -53 | 20 | 0 | 1 | 8 | 16 | 80 | 98.2 |
| 5 | - | ![]() | 29 | Cédric Le Comte | 2175 | -75 | 19 | 0 | 0 | 6 | 10 | 107 | 92.8 |
| 6 | - | ![]() | 31 | Joël Van Praët | 2173 | -77 | 19 | 0 | 0 | 6 | 11 | 140 | 93.5 |
| 7 | - | ![]() | 99 | Christophe Boeur | 2172 | -78 | 20 | 0 | 0 | 3 | 9 | 53 | 89.1 |
| 8 | +1 | ![]() | 13 | Patrick Corbin | 2148 | -102 | 19 | 0 | 1 | 5 | 10 | 41 | 92.1 |
| 9 | -1 | 85 | Ludovic Louis | 2130 | -120 | 18 | 1 | 0 | 7 | 11 | 70 | 98.5 | |
| 10 | - | ![]() | 14 | Marc Doulcet | 606 | -1644 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 104 | 87.9 |
| 11 | - | ![]() | 02 | Sébastien Touzalin | 604 | -1646 | 19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 81 | 82.9 |
| 12 | +1 | ![]() | 87 | Bill Betton | 543 | -1707 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 80.1 |
| 13 | +1 | ![]() | 8 | Olivier Gouzien | 531 | -1719 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | 78.9 |
| 14 | -2 | 83 | Eric Geron | 520 | -1730 | 17 | 0 | 0 | 4 | 7 | 62 | 88.5 | |
| 15 | - | ![]() | 9 | Jonathan Berthier | 519 | -1731 | 16 | 0 | 0 | 2 | 9 | 131 | 93.9 |
| 16 | - | 34 | Cyril Floris | 451 | -1799 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 130 | 86.4 | |
| 17 | +1 | ![]() | 3 | Jacques Savary | 439 | -1811 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 70.9 |
| 18 | -1 | 71 | Fabien Viaud | 409 | -1841 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 78 | 84.1 | |
| 19 | - | 5 | Ronan Taugeron | 385 | -1865 | 13 | 1 | 0 | 3 | 6 | 53 | 92.7 | |
| 20 | - | 22 | Benoît Depail | 343 | -1907 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 77 | 88.7 | |
| 21 | - | ![]() | 07 | Luis Rodrigues | 338 | -1912 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 64.4 |
| 22 | +1 | ![]() | 20 | Adrien-Ludovic Chappert | 335 | -1915 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 56 | 91.3 |
| 23 | -1 | ![]() | 64 | Yann David | 333 | -1917 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 77.6 |
| 24 | - | ![]() | 89 | Jean-Jacques Cudel | 289 | -1961 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 77.5 |
| 25 | +1 | ![]() | 36 | JB. Massida | 257 | -1993 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 98.3 |
| 26 | -1 | 23 | Jacques Récan | 237 | -2013 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 97.3 | |
| 27 | - | 37 | Laurent Didier | 215 | -2035 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 79.3 | |
| 28 | - | 18 | Pascal Ratabouil | 213 | -2037 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 81.1 | |
| 29 | - | 10 | Nicolas Husson | 173 | -2077 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 72.3 | |
| 30 | +4 | ![]() | 52 | Cédric Gevaert | 170 | -2080 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 79 |
| 31 | -1 | 96 | Stéphane Cornelis | 167 | -2083 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 91.8 | |
| 32 | -1 | 66 | Fred Joseph | 163 | -2087 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 53.5 | |
| 33 | -1 | 01 | Stéphane Tribaudini | 160 | -2090 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 82.7 | |
| 34 | -1 | 15 | Alain Borda | 144 | -2106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38.1 | |
| 35 | - | 11 | Helori Masse | 136 | -2114 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 81.4 | |
| 36 | - | 74 | Stéphane Le Bourhis | 130 | -2120 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 78.7 | |
| 37 | - | 27 | Alexandre Gravouille | 130 | -2120 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 76.1 | |
| 38 | - | 2 | Alexandre Lacroix | 123 | -2127 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 87.7 | |
| 39 | - | 4 | Jonathan Cyr | 103 | -2147 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62.2 | |
| 40 | - | 21 | Sylvain Mirlaud | 102 | -2148 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 61.9 | |
| 41 | - | 54 | Jimmy Peressutti | 86 | -2164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 79.1 | |
| 42 | - | 12 | Eric Templier | 85 | -2165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 58.5 | |
| 43 | - | 48 | Jean-Pascal keller | 83 | -2167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 71.7 | |
| 44 | - | 86 | Alain Apers | 77 | -2173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 71.4 | |
| 45 | - | 46 | Stéphane Riou | 61 | -2189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 89.1 | |
| 46 | - | 33 | Benjamin Gomez | 60 | -2190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 84.4 | |
| 47 | - | 15 | Sebastian Schmalenbach | 41 | -2209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 115.9 | |
| 48 | - | - | Patrice Langlet | 36 | -2214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | |
| 49 | - | - | Séverine Legrand | 35 | -2215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 50 | - | 59 | Matthieu Descarpentries | 31 | -2219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55.2 | |
| 51 | - | 77 | William Yvart | 30 | -2220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | |
| 52 | - | 19 | Jean-Louis Petillot | 27 | -2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 72.7 | |
| 53 | - | 30 | Corentin Peeters | 24 | -2226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66.5 | |
| 54 | - | 28 | Bertrand Minot | 24 | -2226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70.1 | |
| 55 | - | 1 | Philippe Sutra | 23 | -2227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | |
| 56 | - | - | Jonathan Husson | 17 | -2233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | |
| 57 | - | 88 | Philip Faure | 11 | -2239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 |
| Pos. | +/- | Team | Pts | Int. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Target | 1679 | Leader |
| 2 | - | Ultimatt Racing | 1507 | -172 |
| 3 | - | Vaillante Racing | 1451 | -228 |
| 4 | - | PRC Racing | 1322 | -357 |
| 5 | - | Xtrem Racing | 1235 | -444 |
| 6 | - | Valhalla Racing team | 1123 | -556 |
| 7 | - | Cartoon Racing | 1081 | -598 |
| 8 | - | PRC Rookies | 854 | -825 |
| 9 | - | Xtrem Rookies | 541 | -1138 |
| 10 | - | Ultimatt Rookies | 379 | -1300 |
| 11 | - | BART | 213 | -1466 |
| 12 | - | Bullets Racing Team | 209 | -1470 |
| 13 | - | FC Motorsport | 51 | -1628 |

