Triplé de la Target à Phoenix
Lire l'articleL’écurie Target signe un très beau résultat en plaçant ses trois pilotes aux trois premières places d’une longue course riche en émotions avec, dans l’ordre, Joël Guez, Simon Crochart et Jacques Récan.
LES NEWS
Bristol : Le final pour Crochart ! Lire l'article
Après 250 tours d'une course assez indécise, Simon Crochart a fait parler son expérience et sa patience sur l'ovale du Bristol Motor Speedway.
Las Vegas : Patrick Corbin gagne en stratège Lire l'article
Sacré coup de Poker réussi, mais aussi sacré coup de chance pour Patrick Corbin dans la troisième manche de l’i-FRN Oval A Series sur le Las Vegas Motor Speedway.
Daytona : Stratégie payante pour Mathieu Michez Lire l'article
Le pilote de l'Ultimatt Racing a su éviter les encombres et jouer la carte de la stratégie au bon moment pour remporter sa première victoire chez i-FRN.
Classement i-FRN Oval A Series Voir + |
||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Simon Crochart | 2120 | Leader |
| 2 | - | Gary Dumont | 2091 | -29 |
| 3 | - | Joel Guez | 2089 | -31 |
| 4 | - | Mathieu Michez | 2085 | -35 |
| 5 | - | Cédric Le Comte | 2074 | -46 |
Classement i-FRN Oval C Series Voir + |
||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Simon Crochart | 790 | Leader |
| 2 | - | Joel Guez | 630 | -160 |
| 3 | +2 | Patrick Corbin | 573 | -217 |
| 4 | - | Cédric Le Comte | 559 | -231 |
| 5 | -2 | Fabien Viaud | 549 | -241 |
Classement i-FRN Road Series S3 Voir + |
||||
| Pos. | +/- | Pilote | Pts | Int. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Adrien-Ludovic Chappert | - | - |
| 2 | - | Aguetant Frederic | - | - |
| 3 | - | Alain Apers | - | - |
| 4 | - | Alain Borda | - | - |
| 5 | - | Alain Lefebvre | - | - |




